Ferienwohnungen in Cefalù, Sizilien - Preise 2011
| Preise 2011 Villa Caterina Cefalù | ||
|---|---|---|
| Details | Zeitraum | Preis / Woche |
| 2-Zimmer (2 Pers.) | 01.01. – 02.04. / 29.10. - 31.12. | 250 € |
| 2-Zimmer (2 Pers.) | 02.04. - 28.05. / 24.09. - 29.10. | 320 € |
| 2-Zimmer (2 Pers.) | 28.05. – 16.07. / 10.09. - 24.09. | 370 € |
| 2-Zimmer (2 Pers.) | 16.07. – 06.08. / 27.08. - 10.09. | 400 € |
| 2-Zimmer (2 Pers.) | 06.08.-27.08. | 450 € |
| 3-Zimmer (4 Pers.) | 01.01. – 02.04. / 29.10. - 31.12. | 300 € |
| 3-Zimmer (4 Pers.) | 02.04. - 28.05. / 24.09. - 29.10. | 370 € |
| 3-Zimmer (4 Pers.) | 28.05. – 16.07. / 10.09. - 24.09. | 450 € |
| 3-Zimmer (4 Pers.) | 16.07. – 06.08. / 27.08. - 10.09. | 500 € |
| 3-Zimmer (4 Pers.) | 06.08. - 27.08. | 560 € |
| 4-Zimmer (6 Pers.) | 01.01. – 02.04. / 29.10. - 31.12. | 350 € |
| 4-Zimmer (6 Pers.) | 02.04. - 28.05. / 24.09. - 29.10. | 420 € |
| 4-Zimmer (6 Pers.) | 28.05. – 16.07. / 10.09. - 24.09. | 500 € |
| 4-Zimmer (6 Pers.) | 16.07. – 06.08. / 27.08. - 10.09. | 580 € |
| 4-Zimmer (6 Pers.) | 06.08. - 27.08. | 670 € |
|
Vor Ort zahlbar: Bettwäsche + Handtücher 16 €/Person/Wechsel, unbedingt bei Buchung mitbestellen; Strom wegen Klimaanlage (Heizung bzw. Kühlung) nach Verbrauch (€ 0,30 pro kw/h) Kaution 100 € Endreinigung 40 € |
||
| Sie finden die komplette Preisliste auch hier zum Download: Preisliste | ||
| Preise 2011 Mono Mura | ||
|---|---|---|
| Details | Zeitraum | Preis / Woche |
| Mono (2 Pers.) | 08.01. - 25.06. / 10.09. - 17.12. | 250 € |
| Mono (2 Pers.) | 25.06. - 16.07. / 03.09.- 10.09. | 300 € |
| Mono (2 Pers.) | 16.07. - 30.07. / 27.08. - 03.09./30.07. - 06.08. | 400 € |
| Mono (2 Pers.) | 06.08. - 20.08. | 550 € |
| Mono (2 Pers.) | 20.08. - 27.08. | 450 € |
|
Vor Ort zahlbar: Bettwäsche + Handtücher 16 €/Person/Wechsel, unbedingt bei Buchung mitbestellen; Klimaanlage bei Bedarf € 50 pro Woche, Kaution 150 € Endreinigung 40 € |
||
| Sie finden die komplette Preisliste auch hier zum Download: Preisliste | ||
| Preise 2011 Trilo Finestra sul Mare | ||
|---|---|---|
| Details | Zeitraum | Preis / Woche |
| Trilo (5+1 Pers.) | 08.01. - 25.06. / 10.09. - 17.12. | 350 € |
| Trilo (5+1 Pers.) | 25.06. - 16.07. / 03.09.- 10.09. | 450€ |
| Trilo (5+1 Pers.) | 16.07. - 30.07. / 27.08. - 03.09. | 550 € |
| Trilo (5+1 Pers.) | 30.07. - 06.08. | 750 € |
| Trilo (5+1 Pers.) | 06.08. - 20.08. | 950 € |
| Trilo (5+1 Pers.) | 20.08. - 27.08. | 650 € |
|
Vor Ort zahlbar: Bettwäsche + Handtücher 16 €/Person/Wechsel, unbedingt bei Buchung mitbestellen; Klimaanlage bei Bedarf 50 € pro Woche, Kaution 150 € Endreinigung 40 € |
||
| Sie finden die komplette Preisliste auch hier zum Download: Preisliste | ||
| Preise 2011 Casa Ruggero Cefalù | ||
|---|---|---|
| Details | Zeitraum | Preis / Woche |
| Trilo (4 pers.) | 01.01.-31.03. / 31.10.-31.12, | 300 € |
| Trilo (4 pers.) | 31.03.-24.05. | 350 € |
| Trilo (4 pers.) | 24.05.-28.06. / 26.09. - 31.10. | 400 € |
| Trilo (4 pers.) | 28.06.-19.07. | 480 € |
| Trilo (4 pers.) | 19.07.-08.08. / 22.08 - 26.09 | 550 € |
| Trilo (4 pers.) | 08.08.-22.08. | 670 € |
|
Vor Ort zahlbar: Bettwäsche + Handtücher 16 €/Person/Wechsel, unbedingt bei Buchung mitbestellen; Strom wegen Klimaanlage (Heizung bzw. Kühlung) nach Verbrauch (€ 0,30 pro kw/h) Kaution 100 € Endreinigung 40 € |
||
| Sie finden die komplette Preisliste auch hier zum Download: Preisliste | ||
| Preise 2011 Villa Palamara Cefalù | ||
|---|---|---|
| In dieser bezauberndenen Appartementanlage in einer ehemaligen Kloster stehen verschiedene Wohnungen für 2 bis 6 Personen zur Verfügung. Bitte fragen Sie nach einem individuellen Angebot! |
||
|
Inklusive aller Nebenkosten: Frühstück, Strom, Wasser, Handtücher und Bettwäsche, Endreinigung, Schwimmbad; Pool geöffnet vom 1.6. - 30.10.; andere Belegungskonstellationen auf Anfrage |
||
| Sie finden die komplette Preisliste auch hier zum Download: Preisliste |
| Preise 2011 Bilo Lungomare | ||
|---|---|---|
| Details | Zeitraum | Preis / Woche |
| Bilo (4 Pers.) | 08.01. - 25.06. / 10.09. - 17.12. | 350 € |
| Bilo (4 Pers.) | 25.06. - 16.07. / 03.09.- 10.09. | 450€ |
| Bilo (4 Pers.) | 16.07. - 30.07. / 27.08. - 03.09. | 550 € |
| Bilo (4 Pers.) | 30.07. - 06.08. | 700 € |
| Bilo (4 Pers.) | 06.08. - 20.08. | 850 € |
| Bilo (4 Pers.) | 20.08. - 27.08. | 650 € |
|
Vor Ort zahlbar: Bettwäsche + Handtücher 16 €/Person/Wechsel, unbedingt bei Buchung mitbestellen; Klimaanlage bei Bedarf 50 € pro Woche, Kaution 150 € Endreinigung 40 € |
||
| Sie finden die komplette Preisliste auch hier zum Download: Preisliste | ||
Hotels in Cefalù, Sizilien - Preise 2011
| Preise 2011 Hotel Villa Gaia Cefalù (Bed&Breakfast) | ||
|---|---|---|
| Details | Zeitraum | Preis / Woche |
| 2-Bett-Zimmer | 17.03.-29.05. / 04.10.-31.10. | 350 € |
| 2-Bett-Zimmer | 30.05.-19.06. /20.09.-03.10 | 390 € |
| 2-Bett-Zimmer | 20.06.-.17.07. /06.09.-19.09. | 470 € |
| 2-Bett-Zimmer | 18.07.-01.08. /23.08.-05.09. | 570 € |
| 2-Bett-Zimmer | 02.08.-22.08. | 630 € |
| 1-Bett-Zimmer | 17.03.-29.05. / 04.10.-31.10. | 430 € |
| 1-Bett-Zimmer | 30.05.-19.06. /20.09.-03.10 | 470 € |
| 1-Bett-Zimmer | 20.06.-.17.07. /06.09.-19.09. | 520 € |
| 1-Bett-Zimmer | 18.07.-01.08. /23.08.-05.09. | 630 € |
| 1-Bett-Zimmer | 01.08.-22.08. | 740 € |
| Sie finden die komplette Preisliste auch hier zum Download: Preisliste | ||
