Ferienwohnungen in Mongerbino, Sizilien - Preise 2009
| Preise 2010 Casa Maria Santa Flavia | ||
|---|---|---|
| Details | Zeitraum | Preis / Woche |
| 2-Zi.-App./2-3 Pers. | 01.01. - 31.03. | 200 € |
| 2-Zi.-App./2-3 Pers. | 31.03. - 30.06. | 240 € |
| 2-Zi.-App./2-3 Pers. | 30.06. - 31.08. | 280 € |
| 2-Zi.-App./3-4 Pers. | 01.01. - 31.03. | 240 € |
| 2-Zi.-App./3-4 Pers. | 31.03. - 30.06. | 280 € |
| 2-Zi.-App./3-4 Pers. | 30.06. - 31.08. | 320 € |
|
Vor Ort zahlbar: Bettwäsche + Handtücher 16 €/Person/Wechsel, unbedingt bei Buchung mitbestellen; Strom wegen Klimaanlage (Heizung bzw. Kühlung) nach Verbrauch (€ 0,25 pro kw/h), WLAN einmalig 20 €, Kaution 100 €, Endreinigung 40 €, Jede weitere Person wird mit 50,- € pro Woche berechnet |
||
| Sie finden die komplette Preisliste auch hier zum Download: Preisliste | ||
| Preise 2010 Villa Salerno Mongerbino/Aspra | ||
|---|---|---|
| Details | Zeitraum | Preis / Woche |
| Alicudi 2 Pers. | 31.12.-31.05 / 01.10.-31.12. | 260 € |
| Alicudi 2 Pers. | 01.06.-30.06 / 01.09.-30.09. | 310 € |
| Alicudi 2 Pers. | 01.07.-31.07. | 350 € |
| Alicudi 2 Pers. | 01.08.-31.08. | 400 € |
| Vulcano 2 Pers. | 31.12.-31.05 / 01.10.-31.12. | 330 € |
| Vulcano 2 Pers. | 01.06.-30.06 / 01.09.-30.09. | 380 € |
| Vulcano 2 Pers. | 01.07.-31.07. | 450 € |
| Vulcano 2 Pers. | 01.08.-31.08. | 530 € |
| Stromboli 2 Pers. | 31.12.-31.05 / 01.10.-31.12. | 370 € |
| Stromboli 2 Pers. | 01.06.-30.06 / 01.09.-30.09. | 420 € |
| Stromboli 2 Pers. | 01.07.-31.07. | 500 € |
| Stromboli 2 Pers. | 01.08.-31.08. | 600 € |
| Lipari 4 Pers. | 31.12.-31.05 / 01.10.-31.12. | 410 € |
| Lipari 4 Pers. | 01.06.-30.06 / 01.09.-30.09. | 450 € |
| Lipari 4 Pers. | 01.07.-31.07. | 570 € |
| Lipari 4 Pers. | 01.08.-31.08. | 670 € |
|
Vor Ort zahlbar: Bettwäsche + Handtücher 16 €/Person/Wechsel, unbedingt bei Buchung mitbestellen; Strom wegen Klimaanlage (Heizung bzw. Kühlung) nach Verbrauch (€ 0,25 pro kw/h) Kaution 100 € Endreinigung 40 bzw. 30 € Jede weitere Person wird mit 50,- € pro Woche berechnet |
||
| Sie finden die komplette Preisliste auch hier zum Download: Preisliste | ||
| Preise 2010 Villagio Santino Mongerbino/Aspra | ||
|---|---|---|
| Details | Zeitraum | Preis / Woche |
| 3 Zimmer Appartment | 01.03.–24.05./ 20.09.-29.11. | 350 € |
| 3 Zimmer Appartment | 24.05.–28.06./ 23.08.–20.09. | 400 € |
| 3 Zimmer Appartment | 28.06.–26.07. | 500 € |
| 3 Zimmer Appartment | 26.07.–23.08. | 600 € |
|
Vor Ort zahlbar: Bettwäsche + Handtücher 16 €/Person/Wechsel, unbedingt bei Buchung mitbestellen; Heizung (Gas) nach Verbrauch; Kaution 100 € Endreinigung 40 € |
||
| Sie finden die komplette Preisliste auch hier zum Download: Preisliste | ||
| Preise 2010 Zitronenhain Mongerbino/Aspra | ||
|---|---|---|
| Details | Zeitraum | Preis / Woche |
| 2 Zimmer Appartment | 01.03.–31.05. | 320 € |
| 2 Zimmer Appartment | 31.05.–30.06. | 370 € |
| 2 Zimmer Appartment | 30.06.–31.08 | 450 € |
| 2 Zimmer Appartment | 31.08.–31.10. | 370 € |
|
Vor Ort zahlbar: Bettwäsche + Handtücher 16 €/Person/Wechsel, unbedingt bei Buchung mitbestellen; Heizung (Gas) nach Verbrauch; Kaution 100 € Endreinigung 40 € |
||
| Sie finden die komplette Preisliste auch hier zum Download: Preisliste | ||
| Preise 2010 Paradiso Mongerbino/Aspra | ||
|---|---|---|
| Details | Zeitraum | Preis / Woche |
| 2 Zimmer Appartment | 01.03.–24.05./ 20.09.-29.11. | 350 € |
| 2 Zimmer Appartment | 24.05.–28.06./ 23.08.–20.09. | 400 € |
| 2 Zimmer Appartment | 28.06.–26.07. | 500 € |
| 2 Zimmer Appartment | 26.07.–23.08. | 600 € |
|
Vor Ort zahlbar: Bettwäsche + Handtücher 16 €/Person/Wechsel, unbedingt bei Buchung mitbestellen; Heizung (Gas) nach Verbrauch; Kaution 100 € Endreinigung 40 € |
||
| Sie finden die komplette Preisliste auch hier zum Download: Preisliste | ||
| Preise 2010 Villagio Baiadoro Mongerbino/Aspra | ||
|---|---|---|
| Details | Zeitraum | Preis / Woche |
| Bilo 2 / 4 Person. | 01.01. - 29.03. / 27.09. - 31.12. | 360 € |
| Bilo 2 / 4 Person. | 29.03. - 26.04. | 430 € |
| Bilo 2 / 4 Person. | 26.04. - 28.06. / 30.08. - 27.09. | 470 € |
| Bilo 2 / 4 Person. | 28.06. - 26.07. | 620 € |
| Bilo 2 / 4 Person. | 26.07.- 30.08. | 710 € |
| Trilo 4 Pers. | 01.01. - 29.03. / 27.09. - 31.12. | 390 € |
| Trilo 4 Pers. | 29.03. - 26.04. | 510 € |
| Trilo 4 Pers. | 26.04. - 28.06. / 30.08. - 27.09. | 530 € |
| Trilo 4 Pers. | 28.06. - 26.07. | 650 € |
| Trilo 4 Pers. | 26.07.- 30.08. | 750 € |
| Trilo 4 /6 Pers. | 01.01. - 29.03. / 27.09. - 31.12. | 450 € |
| Trilo 4 /6 Pers. | 29.03. - 26.04. | 550 € |
| Trilo 4 /6 Pers. | 26.04. - 28.06. / 30.08. - 27.09. | 600 € |
| Trilo 4 /6 Pers. | 28.06. - 26.07. | 820 € |
| Trilo 4 /6 Pers. | 26.07.- 30.08. | 880 € |
|
Inklusive ALLER Nebenkosten: Klima, Licht, Wasser, Handtücher und Bettwäsche, Endreinigung |
||
| Sie finden die komplette Preisliste auch hier zum Download: Preisliste | ||
| Preise 2010 Villa Marie Mongerbino/Aspra | ||
|---|---|---|
| Details | Zeitraum | Preis / Woche |
| 4 Zimmer Appartment | 15.03. – 29.03. / 19.04. – 03.05. | 790 € |
| 4 Zimmer Appartment | 29.03. - 19.04. | 760 € |
| 4 Zimmer Appartment | 03.05. - 31.05. | 920 € |
| 4 Zimmer Appartment | 31.05. - 28.06. / 13.09. - 27.09. | 1070 € |
| 4 Zimmer Appartment | 28.06. – 12.07./ 30.08. - 13.09. | 1160 € |
| 4 Zimmer Appartment | 12.07. – 23.08. | 1564 € |
| 4 Zimmer Appartment | 23.08. – 30.08. | 1390 € |
| 4 Zimmer Appartment | 27.09. – 25.10 | 890 € |
| 4 Zimmer Appartment | 25.10. – 22.11. | 690 € |
|
Vor Ort zahlbar: Bettwäsche + Handtücher 15 €/Person/Wechsel, unbedingt bei Buchung mitbestellen; Strom wegen Heizung bei Bedarf nach Verbrauch (€ 0,25 pro kw/h) Kaution 100 € Endreinigung 65 € |
||
| Sie finden die komplette Preisliste auch hier zum Download: Preisliste | ||
| Preise 2010 Casa Federica Mongerbino/Aspra | ||
|---|---|---|
| Details | Zeitraum | Preis / Woche |
| 4 Zimmer App. | 15.03.- 05.04. | 400 € |
| 4 Zimmer App. | 05.04.- 12.04. | 500 € |
| 4 Zimmer App. | 12.04.- 19.04. | 550 € |
| 4 Zimmer App. | 19.04.- 26.04. | 500 € |
| 4 Zimmer App. | 26.04.- 03.05. | 500 € |
| 4 Zimmer App. | 03.05.- 17.05. | 400 € |
| 4 Zimmer App. | 17.05.- 31.05. | 400 € |
| 4 Zimmer App. | 31.05.- 21.06. | 450 € |
| 4 Zimmer App. | 21.06.- 28.06. | 500 € |
| 4 Zimmer App. | 28.06.- 12.07. | 550 € |
| 4 Zimmer App. | 12.07.- 26.07. | 600 € |
| 4 Zimmer App. | 26.07.- 02.08. | 750 € |
| 4 Zimmer App. | 02.08.- 16.08. | 900 € |
| 4 Zimmer App. | 16.08.- 23.08. | 750 € |
| 4 Zimmer App. | 23.08.- 13.09. | 600 € |
| 4 Zimmer App. | 13.09.- 27.09. | 450 € |
| 4 Zimmer App. | 27.09.- 25.10. | 350 € |
| 4 Zimmer App. | 25.10.- 01.11. | 300 € |
|
Vor Ort zahlbar: Bettwäsche + Handtücher 16 €/Person/Wechsel, unbedingt bei Buchung mitbestellen; Heizung (Gas) nach Verbrauch, Kaution 150 € Endreinigung 45 € |
||
| Sie finden die komplette Preisliste auch hier zum Download: Preisliste | ||
| Preise 2010 Cicladi Mongerbino/Aspra | ||
|---|---|---|
| Details | Zeitraum | Preis / Woche |
| 3-room-app. (1/2 Pers.) | 07.01. - 14.03. / 04.10. - 19.12. | 380 € |
| 3-room-app. (1/2 Pers.) | 15.03.-27.6./30.08.-03.10./20.12.-9.1. | 560 € |
| 3-room-app. (1/2 Pers.) | 28.06. - 29.08. | 850 € |
| 3-room-app. (3 Pers.) | 07.01. - 14.03. / 04.10. - 19.12. | 440 € |
| 3-room-app. (3 Pers.) | 15.03.-27.6./30.08.-03.10./20.12.-9.1. | 630 € |
| 3-room-app. (3 Pers.) | 28.06. - 29.08. | 950 € |
| 3-room-app. (4 Pers.) | 07.01. - 14.03. / 04.10. - 19.12. | 500 € |
| 3-room-app. (4 Pers.) | 15.03.-27.6./30.08.-03.10./20.12.-9.1. | 700 € |
| 3-room-app. (4 Pers.) | 28.06. - 29.08. | 1050 € |
| 3-room-app. (5 Pers.) | 07.01. - 14.03. / 04.10. - 19.12. | 560 € |
| 3-room-app. (5 Pers.) | 15.03.-27.6./30.08.-03.10./20.12.-9.1. | 780 € |
| 3-room-app. (5 Pers.) | 28.06. - 29.08. | 1150 € |
|
Vor Ort zahlbar: Bettwäsche + Handtücher 15 €/Person/Wechsel, unbedingt bei Buchung mitbestellen; Heizung (Gas) nach Verbrauch, Kaution 150 € Endreinigung 45 € |
||
| Sie finden die komplette Preisliste auch hier zum Download: Preisliste | ||
